بولي 72 خلية وحدة 330 واط 320 واط 310 واط 300 واط
- DONGKE
- هانغتشو، الصين
- 7-15DAYS
- 1.5GM
الضمان 12 سنة الضمان صنعة محدودة. ما لا يقل عن 97 ٪ انتاج الطاقة في السنة الأولى. ما لا يزيد عن 0.7 ٪ من الانخفاض السنوي منذ السنة الثانية. ضمان لمدة 25 سنة عند إنتاج الطاقة بنسبة 80.2٪. تمت تغطية مسؤولية المنتج والتأمين الإلكتروني والتأمين من قبل تشب تأمين
بولي 72 خلية وحدة 330 واط 320 واط 310 واط 300 واط
دلائل الميزات
وحدات عالية الغلة مع مستوى عال من الكفاءة:
إنتاج الخلايا والوحدة تلقائيًا مع التحكم في الجودة بنسبة 100٪ وإمكانية تتبع المنتج.
0 إلى + 3 ٪ من قوة التسامح الإيجابية مضمونة
خالية من PID (التدهور المستحث المحتمل)
الحمل الثقيل المقاومة الميكانيكية:
شهادة TUV (اختبار 5400Pa ضد الثلج و 2400Pa ضد الريح)
نظام الإنتاج حاصل على شهادة ISO9001 ، ISO14001 ، OHSAS18001
اختبار الحريق المعتمدة:
فئة التطبيق A ، فئة السلامة II ، تصنيف الحريق A
ضباب ملح عالي ومقاومة الأمونيا
تصميم محسّن للتثبيت السهل والموثوقية على المدى الطويل.
ضمان
12 سنة الضمان صنعة محدودة.
ما لا يقل عن 97 ٪ انتاج الطاقة في السنة الأولى.
ما لا يزيد عن 0.7 ٪ من الانخفاض السنوي منذ السنة الثانية.
ضمان لمدة 25 سنة عند إنتاج الطاقة بنسبة 80.2٪.
تمت تغطية مسؤولية المنتج والتأمين الإلكتروني والتأمين من قبل تشب تأمين
مواصفات المنتج | |||||||
المعلمات الكهربائية في cnditions الاختبار القياسية (STC: صباحا = 1.51000W / m2 ، درجة حرارة الخلايا 25 ℃ | |||||||
نوع نموذجي | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W | 305W | 300W |
أقصى قوة (Pmax) | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 |
أقصى قوة الجهد (VMP) | 37.64 | 37.62 | 37.6 | 37.56 | 37.52 | 37.34 | 37.13 |
ماكس الطاقة الحالية (عفريت) | 8.7 | 8.6 | 8.51 | 8.39 | 8.27 | 8.17 | 8.08 |
جهد الدائرة المفتوحة (VOC) | 45.76 | 45.74 | 45.62 | 45.57 | 45.46 | 45.3 | 45.11 |
ماس كهربائى الحالي (تكاليف الدعم غير المباشر) | 9.27 | 9.2 | 9.09 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.64 |
كفاءة الوحدة (٪) | 17.01 | 16.75 | 16.49 | 16.23 | 15.98 | 15.5 | 15.3 |
ماكس نظام الجهد | DC1000V | ||||||
أقصى تصنيف فتيل سلسلة | 15A | ||||||
البيانات الميكانيكية | |||||||
الأبعاد | 1956 * 992 * 40 / 45mm و | ||||||
وزن | 23KG | ||||||
الزجاج الأمامي | الزجاج المقسى 3.2mm | ||||||
الكابلات الإخراج | 4mm2 أطوال متناظرة 900MM | ||||||
موصلات | MC4 متوافق IP67 | ||||||
نوع من الخلايا | أحادي السليكون البلوري 156.75 * 156.75 ملم | ||||||
عدد الخلايا | 72cells في السلسلة | ||||||
درجة حرارة ركوب الدراجات | (-40 ~ 85 ℃) | ||||||
NOTC | 47 ℃ ± 2 ℃ | ||||||
معاملات درجة الحرارة من تكاليف الدعم غير المباشر | + 0.053٪ / K | ||||||
معاملات درجة الحرارة من VOC | -0.303٪ / K | ||||||
معاملات درجة الحرارة من Pmax | -0.40٪ / K | ||||||
الحمولة بواسطة البليت | 190pcs / 20'GP | ||||||
506pcs / 40'HQ |